Cancer incidence among 16 422 male Nordic firefighters, follow-up 1961–2005
Cancer site (ICD-10) | Observed | SIR | 95% CI |
---|---|---|---|
All cancers | 2536 | 1.06 | 1.02 to 1.11 |
Lip (C00) | 17 | 0.80 | 0.46 to 1.28 |
Tongue (C01–02) | 11 | 1.04 | 0.52 to 1.87 |
Salivary glands (C07–08) | 10 | 1.69 | 0.81 to 3.11 |
Oral cavity (C03–06) | 11 | 0.80 | 0.40 to 1.43 |
Pharynx (C09–14) | 19 | 1.00 | 0.60 to 1.57 |
Oesophagus (C15) | 31 | 0.98 | 0.66 to 1.39 |
Stomach (C16) | 128 | 1.09 | 0.91 to 1.30 |
Small intestine (C17) | 13 | 1.15 | 0.61 to 1.97 |
Colon (C18) | 198 | 1.14 | 0.99 to 1.31 |
Rectum, rectosigma (C19–21) | 119 | 0.99 | 0.82 to 1.19 |
Primary liver (C22) | 25 | 0.91 | 0.59 to 1.34 |
Gallbladder (C23–24) | 18 | 1.45 | 0.86 to 2.29 |
Pancreas (C25) | 87 | 1.17 | 0.94 to 1.45 |
Larynx (C32) | 31 | 1.06 | 0.72 to 1.50 |
Lung (C33–34) | 310 | 0.97 | 0.87 to 1.09 |
Adenocarcinoma | 80 | 1.29 | 1.02 to 1.60 |
Squamous cell carcinoma | 90 | 0.88 | 0.71 to 1.08 |
Small cell carcinoma | 34 | 0.83 | 0.58 to 1.16 |
Skin melanoma (C43) | 109 | 1.25 | 1.03 to 1.51 |
Mesothelioma (C45) | 17 | 1.55 | 0.90 to 2.48 |
Soft tissue (C48–49) | 18 | 1.16 | 0.69 to 1.84 |
Penis (C60) | 12 | 1.53 | 0.79 to 2.67 |
Prostate (C61) | 660 | 1.13 | 1.05 to 1.22 |
Testicular (C62) | 9 | 0.51 | 0.23 to 0.98 |
Kidney (C64–65) | 84 | 0.94 | 0.75 to 1.17 |
Bladder (C66–68) | 194 | 1.11 | 0.96 to 1.28 |
Brain (C70–71) | 64 | 0.86 | 0.66 to 1.10 |
Glioma | 33 | 0.92 | 0.64 to 1.30 |
Thyroid (C73) | 17 | 1.28 | 0.75 to 2.05 |
Non-Hodgkin lymphoma (C82–85,C96) | 82 | 1.04 | 0.83 to 1.29 |
Multiple myeloma (C90) | 41 | 1.13 | 0.81 to 1.53 |
Leukaemia (C91–95) | 56 | 0.94 | 0.71 to 1.22 |
Acute myeloid | 21 | 1.27 | 0.79 to 1.94 |
Not included above | |||
Non-melanoma skin cancer* (C44) | 117 | 1.33 | 1.10 to 1.59 |
*Excludes Denmark.