Occupational non-farm chlorinated solvent exposure and glioma by gender, according to respondent status
Chlorinated solvent | Including proxy-only interviews | Excluding proxy-only interviews | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cases | Controls | OR* | 95% CI | Cases | Controls | OR* | 95% CI | |||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |||||
Carbon tetrachloride | ||||||||||||
All | 263 | 33 | 442 | 38 | 0.79 | 0.65 to 0.97 | 141 | 32 | 428 | 38 | 0.82 | 0.64 to 1.06 |
Men | 193 | 42 | 302 | 47 | 0.85 | 0.66 to 1.08 | 107 | 44 | 291 | 47 | 0.95 | 0.69 to 1.31 |
Women | 70 | 21 | 140 | 27 | 0.72 | 0.52 to 1.01 | 34 | 17 | 137 | 27 | 0.64 | 0.41 to 0.99 |
Chloroform | ||||||||||||
All | 275 | 34 | 458 | 39 | 0.77 | 0.64 to 0.94 | 153 | 35 | 446 | 39 | 0.79 | 0.62 to 1.01 |
Men | 199 | 44 | 307 | 47 | 0.86 | 0.67 to 1.09 | 110 | 45 | 298 | 48 | 0.91 | 0.67 to 1.25 |
Women | 76 | 22 | 151 | 29 | 0.65 | 0.46 to 0.90 | 43 | 22 | 148 | 29 | 0.62 | 0.41 to 0.93 |
Methylene chloride | ||||||||||||
All | 304 | 38 | 490 | 42 | 0.80 | 0.66 to 0.97 | 169 | 39 | 475 | 42 | 0.81 | 0.63 to 1.03 |
Men | 222 | 49 | 332 | 51 | 0.88 | 0.69 to 1.13 | 121 | 50 | 320 | 51 | 0.90 | 0.66 to 1.23 |
Women | 82 | 24 | 158 | 30 | 0.69 | 0.50 to 0.95 | 48 | 24 | 155 | 30 | 0.69 | 0.46 to 1.03 |
Tetrachloroethylene | ||||||||||||
All | 299 | 37 | 500 | 43 | 0.75 | 0.62 to 0.91 | 166 | 38 | 483 | 42 | 0.78 | 0.61 to 0.99 |
Men | 216 | 47 | 338 | 52 | 0.81 | 0.64 to 1.04 | 117 | 48 | 325 | 52 | 0.85 | 0.62 to 1.17 |
Women | 83 | 24 | 162 | 31 | 0.66 | 0.48 to 0.91 | 49 | 25 | 158 | 31 | 0.68 | 0.46 to 1.00 |
Trichloroethane | ||||||||||||
All | 304 | 38 | 503 | 43 | 0.75 | 0.61 to 0.90 | 173 | 39 | 491 | 43 | 0.74 | 0.58 to 0.94 |
Men | 214 | 47 | 330 | 51 | 0.83 | 0.64 to 1.06 | 118 | 49 | 321 | 51 | 0.83 | 0.60 to 1.13 |
Women | 90 | 26 | 173 | 33 | 0.64 | 0.47 to 0.88 | 55 | 28 | 170 | 33 | 0.63 | 0.43 to 0.93 |
Trichloroethylene | ||||||||||||
All | 302 | 38 | 515 | 44 | 0.74 | 0.61 to 0.90 | 164 | 37 | 499 | 44 | 0.75 | 0.59 to 0.96 |
Men | 221 | 48 | 335 | 52 | 0.88 | 0.69 to 1.12 | 122 | 50 | 323 | 52 | 0.97 | 0.71 to 1.32 |
Women | 81 | 24 | 180 | 34 | 0.57 | 0.42 to 0.79 | 42 | 21 | 176 | 34 | 0.51 | 0.34 to 0.77 |
Any chlorinated solvent | ||||||||||||
All | 359 | 45 | 570 | 49 | 0.82 | 0.68 to 0.99 | 202 | 46 | 553 | 48 | 0.86 | 0.68 to 1.08 |
Men | 244 | 53 | 364 | 56 | 0.89 | 0.70 to 1.14 | 131 | 54 | 351 | 56 | 0.91 | 0.66 to 1.25 |
Women | 115 | 34 | 206 | 39 | 0.73 | 0.54 to 0.97 | 71 | 36 | 202 | 39 | 0.79 | 0.55 to 1.13 |
*Adjusted for frequency matching variables (age group, sex) and age and education.