Table 4

Incidences (95% CI)/ΔSD of pollutant relative to incidence at mean annual concentration of pollutant adjusted for season, temperature, wind speed, and infection (for ozone 0.5 SDs)

Pollutant ΔSD Total cases Cases <2 y Cases >2 y Total controls
Ozone−1.51.22 (0.96 to 1.55)1.65 (1.22 to 2.22)0.97 (0.69 to 1.36)1.04 (0.97 to 1.12)
−0.51.03 (0.96 to 1.10)1.10 (1.03 to 1.19)0.98 (0.89 to 1.07)1.01 (0.99 to 1.03)
01.001.001.001.00
+0.51.03 (0.97 to 1.09)1.01 (0.94 to 1.10)1.04 (0.97 to 1.11)1.00 (0.99 to 1.01)
+1.51.20 (0.98 to 1.46)1.27 (0.93 to 1.72)1.16 (0.92 to 1.45)1.02 (0.96 to 1.07)
+2.51.42 (0.99 to 2.03)1.63 (0.94 to 2.84)1.30 (0.87 to 1.94)1.03 (0.93 to 1.14)
SO2 +11.07 (1.00 to 1.15)1.05 (0.97 to 1.12)1.09 (1.00 to 1.19)1.02 (1.00 to 1.03)
NO2 +11.05 (1.00 to 1.10)1.07 (0.98 to 1.17)1.04 (0.98 to 1.11)1.02 (1.00 to 1.03)
PM10 +11.06 (0.99 to 1.14)1.00 (0.92 to 1.09)1.10 (1.00 to 1.21)1.01 (1.00 to 1.03)
Benzene+11.06 (1.03 to 1.09)1.08 (1.02 to 1.13)1.05 (0.99 to 1.10)1.01 (0.99 to 1.02)
1,3-Butadiene+11.06 (1.02 to 1.10)1.06 (1.00 to 1.14)1.05 (0.98 to 1.13)0.99 (0.98 to 1.00)
cis-2-Butene+11.03 (1.00 to 1.07)1.05 (1.00 to 1.11)1.02 (0.97 to 1.06)1.00 (0.98 to 1.01)
n-Butane+11.04 (1.01 to 1.08)1.06 (1.00 to 1.12)1.03 (0.98 to 1.08)1.00 (0.98 to 1.02)
tr-2-Butene+11.04 (1.00 to 1.07)1.05 (1.00 to 1.11)1.02 (0.98 to 1.07)1.00 (0.98 to 1.02)
Ethene+11.07 (1.03 to 1.11)1.08 (1.01 to 1.15)1.06 (0.99 to 1.12)1.01 (0.99 to 1.03)
Ethylbenzene+11.05 (1.02 to 1.09)1.08 (1.03 to 1.14)1.03 (0.98 to 1.09)1.00 (0.99 to 1.02)
Ethyne+11.04 (1.00 to 1.08)1.07 (1.02 to 1.12)1.02 (0.97 to 1.07)1.01 (0.99 to 1.02)
n-Heptane+11.05 (1.02 to 1.09)1.07 (1.02 to 1.13)1.04 (0.99 to 1.09)1.00 (0.99 to 1.02)
n-Hexane+11.06 (1.02 to 1.10)1.07 (1.00 to 1.14)1.05 (0.99 to 1.10)1.01 (0.99 to 1.03)
m+p-Xylene+11.05 (1.02 to 1.09)1.08 (1.03 to 1.14)1.03 (0.98 to 1.09)1.01 (0.98 to 1.03)
o-Xylene+11.06 (1.02 to 1.09)1.08 (1.03 to 1.14)1.03 (0.98 to 1.09)1.00 (0.99 to 1.02)
cis-2-Pentene+11.04 (1.01 to 1.08)1.07 (1.02 to 1.13)1.02 (0.97 to 1.07)0.99 (0.98 to 1.01)
iso-Pentane+11.04 (1.01 to 1.08)1.06 (1.00 to 1.12)1.03 (0.98 to 1.08)1.00 (0.99 to 1.02)
trans-2-Pentene+11.04 (1.01 to 1.07)1.07 (1.01 to 1.12)1.02 (0.97 to 1.07)1.00 (0.98 to 1.01)
me-Pentane+11.05 (1.02 to 1.09)1.08 (1.02 to 1.14)1.04 (0.99 to 1.09)1.00 (0.99 to 1.02)
n-Pentane+11.05 (1.01 to 1.08)1.06 (1.01 to 1.12)1.03 (0.98 to 1.09)1.00 (0.98 to 1.02)
Toluene+11.05 (1.02 to 1.09)1.07 (1.01 to 1.13)1.04 (0.98 to 1.10)1.00 (0.99 to 1.02)
Ethane+11.05 (1.00 to 1.10)1.05 (0.97 to 1.14)1.05 (0.98 to 1.12)1.00 (0.99 to 1.02)
Propane+11.05 (1.00 to 1.11)1.07 (0.99 to 1.15)1.04 (0.97 to 1.12)1.01 (0.99 to 1.03)
Isoprene+11.03 (0.98 to 1.08)1.07 (1.01 to 1.15)1.00 (0.93 to 1.07)1.02 (1.00 to 1.04)
Average HC+11.06 (1.03 to 1.10)1.08 (1.02 to 1.14)1.05 (0.99 to 1.11)1.00 (0.98 to 1.02)
  • Values for ozone with lag=0 days. Values for all other pollutants with lag=2 days.

  • Abbreviations as for table 2.