Results of the clinical laboratory examinations
| Urinary TNT, DNT, and metabolite concentration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <DL, n=19 | >DL, n=63 | |||||
| Parameter | Median | Range | Median | Range | p* | Normal range |
| DL, analytical detection limit. | ||||||
| *Significant p values in bold. | ||||||
| Leucocytes (1000/mm3) | 5.5 | 4.8–9.1 | 6.6 | 3.5–15.8 | 0.094 | 4.5–12.0 |
| Erythrocytes (106/mm3) | ||||||
| Men | 5.12 | 4.78–5.95 | 5.05 | 4.45–5.97 | 0.229 | 4.5–5.4 |
| Women | 4.90 | 4.56–5.00 | 4.54 | 4.19–5.07 | 0.180 | 3.8–5.0 |
| Haemoglobin (mmol/l) | ||||||
| Men | 9.9 | 9.3–10.5 | 9.9 | 8.4–11.3 | 0.530 | 8.7–11.2 |
| Women | 9.6 | 8.7–10.0 | 9.1 | 8.3–9.7 | 0.143 | 7.4–9.9 |
| Haematocrit | ||||||
| Men | 0.464 | 0.431–0.553 | 0.457 | 0.389–0.540 | 0.624 | 0.40–0.54 |
| Women | 0.442 | 0.415–0.468 | 0.428 | 0.381–0.456 | 0.196 | 0.37–0.47 |
| MCV (fl) | ||||||
| Men | 90.3 | 86.3–93.2 | 91.5 | 84.9–99.5 | 0.124 | 85–98 |
| Women | 92.5 | 84.2–95.5 | 90.0 | 87.2–97.0 | 0.852 | 84–98 |
| MCH (fmol) | 1.97 | 1.73–2.07 | 1.95 | 1.77–2.17 | 0.348 | 1.5–2.05 |
| MCHC (mmol/l) | 21.8 | 18.6–22.3 | 21.6 | 20.8–22.3 | 0.062 | 19.5–22.1 |
| Methaemoglobin (mmol/mol Hb) | ||||||
| Smokers | 2 | 1–4 | 2 | 0–5 | 0.864 | 10–25 |
| Ex-smokers and non-smokers | 2 | 0–3 | 2 | 0–8 | 0.360 | 2–10 |
| Glucose-6-phosphate dehydrogenase (mU/109 erythrocytes) | 134 | 106–156 | 132 | 108–178 | 0.606 | 75–190 |
| Thrombocytes (1000/mm3) | 215 | 145–303 | 232 | 73–332 | 0.837 | 150–450 |
| SGOT (U/l) | ||||||
| Men | 14 | 1–34 | 14 | 7–32 | 0.911 | <18 |
| Women | 13 | 10–17 | 11 | 8–18 | 0.631 | <15 |
| SGPT (U/l) | ||||||
| Men | 18 | 9–42 | 15 | 6–53 | 0.413 | <22 |
| Women | 17 | 8–27 | 13 | 4–35 | 0.338 | <17 |
| γ glutamyltransferase (U/l) | ||||||
| Men | 24 | 7–259 | 24 | 4–213 | 0.490 | <28 |
| Women | 13 | 8–26 | 15 | 6–107 | 1.000 | <18 |
| LDH (U/l) | 157 | 128–256 | 176 | 116–298 | 0.044 | 120–240 |
| GLDH (U/l) | ||||||
| Men | 4.9 | 0.7–16.7 | 3.0 | 0.9–22.0 | 0.180 | <4.0 |
| Women | 2.7 | 1.0–6.0 | 1.8 | 0.6–6.9 | 0.425 | <3.0 |
| Cholinesterase (U/l) | 7033 | 3945–9341 | 6435 | 1916–9177 | 0.102 | 3500–8500 |
| Creatinine (serum) (mg/dl) | ||||||
| Men | 0.97 | 0.79–1.28 | 0.99 | 0.75–1.34 | 0.322 | <1.3 |
| Women | 0.89 | 0.78–0.95 | 0.89 | 0.77–1.11 | 0.564 | <1.1 |
| Apo-A1 (g/l) | 1.53 | 0.96–2.05 | 1.52 | 0.93–2.59 | 0.497 | 1.02–2.15 |
| Apo-B (g/l) | ||||||
| Men | 1.36 | 0.93–2.40 | 1.29 | 0.67–2.23 | 0.263 | 0.55–1.65 |
| Women | 1.23 | 0.62–2.34 | 1.19 | 0.52–1.46 | 0.521 | 0.60–1.44 |









